ЦЕНЫ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ *
Действует с «01» августа 2024г.
* - в процессе работы возможны изменения стоимости исследований в зависимости от цен на вновь приобретаемые реагенты, расходные материалы и пр.
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Стоимость для граждан Республики Беларусь,бел.руб. |
Стоимость для иностранных граждан,бел.руб. |
|||
8.3. Ультразвуковая диагностика |
||||||
8.3.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: |
||||||
8.3.1.1.1. |
Печень, желчный пузырь без определения функции.Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. |
15,80 |
23,70 |
|||
8.3.1.3.1. | Поджелудочная железа. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 15,80 | 23,70 | |||
8.3.1.5.1. | Селезенка.Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: |
||||||
8.3.2.1.1. | Почки и надпочечники. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 19,00 | 28,50 | |||
8.3.2.2.1. | Мочевой пузырь. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 15,80 | 23,70 | |||
8.3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 20,80 | 31,20 | |||
8.3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 23,80 | 35,70 | |||
8.3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 20,80 | 31,20 | |||
8.3.2.8.1. | Мошонка. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 15,80 | 23,70 | |||
8.3.2.9.1. | Половой член. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 19,00 | 28,50 | |||
8.3.2.10.1. |
Матка и придатки (трансвагинально). Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона.
|
25,50 | 38,25 | |||
8.3.2.11.1. | Динамический ультразвуковой контроль (в т.ч. Фолликулогенез - определение функции яичников) (матка и придатки (трансвагинально). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 18,45 | 27,68 | |||
8.3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности. Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 25,50 | 38,25 | |||
8.3.2.14.1. | Плод во II и III триместре беременности. Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Матка и придатки (трансвагинально). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 39,50 | 59,25 | |||
8.3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 35,00 | 52,50 | |||
8.3.3. Ультразвуковое исследование других органов: |
||||||
8.3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 19,50 | 29,25 | |||
8.3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 22,00 | 33,00 | |||
8.3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.3.4.1. | Мягкие ткани. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.3.6.1. | Суставы парные. Мягкие ткани (одна локализация). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 20,50 | 30,75 | |||
8.3.3.8.1. | Головной мозг новорожденного. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 19,00 | 28,50 | |||
8.3.3.10.1. | Плевральная полость. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 12,90 | 19,35 | |||
8.3.4. Специальные ультразвуковые исследования: |
||||||
8.3.4.5. |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины. Дуплексное сканирование сосудов плода и матки. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона.
|
25,50 | 38,25 | |||
8.3.4.8.1. | Ультразвуковая метросальпингография. Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 23,80 | 35,70 | |||
8.3.4.11.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 36,50 | 54,75 | |||
8.3.4.18.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) - БЦА. Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей). Цветная и энергетическая допплерография сосудов одного анатомического региона. | 40,50 | 60,75 | |||
8.3.4.28. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 31,00 | 46,50 | |||
8.3.4.29. | Ультразвуковое исследование перикарда | 12,90 | 19,35 | |||
8.5. Функциональная диагностика |
||||||
8.5.1. Электрокардиографические исследования |
||||||
8.5.1.1. Электрокардиограмма в 12 отведениях: |
||||||
8.5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 11,30 | 16,95 | |||
8.5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 14,00 | 21,00 | |||
8.5.1.2. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровоское мониторирование): |
||||||
8.5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 39,70 | 60,30 | |||
8.5.4. Электроэнцефалографические исследования: |
||||||
8.5.4.3. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных, с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) с компьютерным картированием | 30,00 | 45,00 | |||
8.5.6. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) |
||||||
8.5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 28,10 |
42,15 |
Приём ведут врачи специалисты:
- Дудек Наталья Викторовна – врач УЗД I квалификационной категории
- Журавлёв Виктор Викторович - врач УЗД высшей квалификационной категории
- Мильковская Лилия Ивановна - врач УЗД I квалификационной категории
- Русть Вероника Михайловна - врач УЗД I квалификационной категории
- Тарайкович Инна Александровна - врач УЗД I квалификационной категории
- Булько Татьяна Геннадьевна - врач УЗД I квалификационной категории
- Давыдик Нелли Анатольевна - врач УЗД I квалификационной категории
- Матюлевич Надежда Александровна - врач УЗД I квалификационной категории (врач-акушер-гинеколог)
- Мащар Елена Александровна - врач УЗД I квалификационной категории (врач-акушер-гинеколог)