ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ *
Действует с «01» декабря 2024г.
* - в процессе работы возможны изменения стоимости исследований в зависимости от цен на вновь приобретаемые реагенты, расходные материалы и пр.
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Стоимость для граждан Республики Беларусь, бел.руб. |
Стоимость для иностранных граждан, бел.руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1. Электролечение |
||||||
11.1.2.1. | Электрофорез постоянным, импульстным токами | 7,76 | 11,64 | |||
11.1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с магнезией | 8,15 | 12,22 | |||
11.1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с эуфилином | 8,09 | 12,13 | |||
11.1.8.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (м/с по физиотерапии) | 8,76 | 13,14 | |||
11.1.9.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (м/с по физиотерапии) | 8,57 | 12,86 | |||
|
||||||
11.1.11.1. | Диадинамотерапия | 8,53 | 12,79 | |||
11.1.11.2.1 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 9,58 | 14,37 | |||
11.1.11.2.2 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,56 | 15,84 | |||
11.1.11.3. | Диадинамотерапия (эуфилин) | 8,86 | 13,29 | |||
11.1.12.1. | Амплипульстерапия | 8,53 | 12,79 | |||
11.1.12.2. | Амплипульстерапия (димексид) | 8,81 | 13,21 | |||
11.1.12.3. | Амплипульстерапия (эуфилин) | 8,86 | 13,29 | |||
11.1.12.6.1. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 9,62 | 14,43 | |||
11.1.12.6.2. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,61 | 15,91 | |||
11.1.13. | Интерференцтерапия | 8,53 | 12,80 | |||
11.1.19.1. | Дарсонвализация местная - 1 зона | 8,53 | 12,80 | |||
11.1.19.2. | Дарсонвализация местная - 2 зона | 12,56 | 18,84 | |||
11.1.30.1. | Магнитотерапия местная - 1 зона | 6,75 | 10,13 | |||
11.1.30.2. | Магнитотерапия местная - 2 зоны | 9,00 | 13,50 | |||
11.1.36. | Импульсная терапия методом миостимуляции | 9,03 | 13,54 | |||
11.2. Светолечение |
||||||
11.2.12.1. | Биоптронтерапия | 5,95 | 8,93 | |||
11.2.7.1. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 1 зона | 7,80 | 11,69 | |||
11.2.7.2. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 2 зоны | 11,10 | 16,65 | |||
11.3. Воздействие факторами механической природы |
||||||
11.3.1.1. | Ультразвуковая терапия 1 зона | 8,68 | 13,02 | |||
11.3.1.2. | Ультразвуковая терапия 2 зоны | 12,86 | 19,29 | |||
11.3.3.2.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 1 зона | 9,19 | 13,78 | |||
11.3.3.2.2. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 2 зоны | 13,88 | 20,82 | |||
11.5. Гидротерапия |
||||||
11.5.5.1. | Подводный душ-массаж | 14,66 | 21,99 | |||
11.5.11.2. | Ванна гидромассажная (жемчужная) | 11,10 | 16,64 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.1.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации - 1 зона | 6,05 | 9,08 | |||
11.7.2. Аппликации грязи, торфа, глины |
||||||
11.7.2.4.1. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 аппликация) | 11,91 | 17,86 | |||
11.7.2.4.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1/2 зоны = 0,5 аппликации) | 10,92 | 16,37 | |||
11.7.2.4.3. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 кг) | 10,76 | 16,14 | |||
11.7.2.4.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 аппликации) | 13,89 | 20,83 | |||
11.7.2.4.5. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 кг) | 11,40 | 17,09 | |||
11.7.2.4.6. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 кг) | 12,04 | 18,06 | |||
11.7.2.4.7. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 аппликации) | 15,87 | 23,80 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.8. Общая термотерапия в SPA капсуле: |
||||||
11.7.8.1.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" |
46,06 | 69,09 | |||
11.7.8.1.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" + ванна |
48,79 | 73,19 | |||
11.7.8.2.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" |
45,09 | 67,63 | |||
11.7.8.2.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" + ванна |
48,21 | 72,32 | |||
11.7.8.3.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" |
41,48 | 62,22 | |||
11.7.8.3.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" + ванна |
45,66 | 68,49 | |||
11.7.8.4.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
46,14 | 69,21 | |||
11.7.8.4.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
49,26 | 73,89 | |||
11.7.8.6. | Общая термотерапия в SPA капсуле | 23,32 | 34,98 | |||
11.7.8.11.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" |
46,20 | 69,30 | |||
11.7.8.11.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" + ванна |
49,32 | 73,98 | |||
11.7.18. |
Стоунтерапия |
48,55 | 72,83 | |||
11.35. |
Карбокситерапия инъекционная 1 зона |
14,65 | 21,97 | |||
11.10. Одноразовые средства |
||||||
11.10.1. | Шапочка одноразовая | 0,08 | 0,12 | |||
11.10.2. | Трусы-бикини одноразовые | 0,44 | 0,66 | |||
11.10.4. | Конверт для сертификата | 1,31 | 1,96 |