ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ *
Действует с «01» ноября 2024г.
* - в процессе работы возможны изменения стоимости исследований в зависимости от цен на вновь приобретаемые реагенты, расходные материалы и пр.
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Стоимость для граждан Республики Беларусь, бел.руб. |
Стоимость для иностранных граждан, бел.руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1. Электролечение |
||||||
11.1.2.1. | Электрофорез постоянным, импульстным токами | 7,46 | 11,19 | |||
11.1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с магнезией | 7,85 | 11,78 | |||
11.1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с эуфилином | 7,77 | 11,66 | |||
11.1.8.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (м/с по физиотерапии) | 8,45 | 12,68 | |||
11.1.9.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (м/с по физиотерапии) | 8,26 | 12,39 | |||
|
||||||
11.1.11.1. | Диадинамотерапия | 8,23 | 12,35 | |||
11.1.11.2.1 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 9,46 | 14,19 | |||
11.1.11.2.2 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,58 | 15,87 | |||
11.1.11.3. | Диадинамотерапия (эуфилин) | 8,54 | 12,81 | |||
11.1.12.1. | Амплипульстерапия | 8,23 | 12,35 | |||
11.1.12.2. | Амплипульстерапия (димексид) | 8,58 | 12,88 | |||
11.1.12.3. | Амплипульстерапия (эуфилин) | 8,54 | 12,81 | |||
11.1.12.6.1. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 9,54 | 14,31 | |||
11.1.12.6.2. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,68 | 16,02 | |||
11.1.13. | Интерференцтерапия | 8,23 | 12,35 | |||
11.1.19.1. | Дарсонвализация местная - 1 зона | 8,22 | 12,33 | |||
11.1.19.2. | Дарсонвализация местная - 2 зона | 12,24 | 18,36 | |||
11.1.30.1. | Магнитотерапия местная - 1 зона | 6,44 | 9,66 | |||
11.1.30.2. | Магнитотерапия местная - 2 зоны | 8,68 | 13,02 | |||
11.1.36. | Импульсная терапия методом миостимуляции | 8,82 | 13,23 | |||
11.2. Светолечение |
||||||
11.2.12.1. | Биоптронтерапия | 5,95 | 8,92 | |||
11.2.7.1. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 1 зона | 7,50 | 11,25 | |||
11.2.7.2. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 2 зоны | 10,80 | 16,20 | |||
11.3. Воздействие факторами механической природы |
||||||
11.3.1.1. | Ультразвуковая терапия 1 зона | 8,37 | 12,56 | |||
11.3.1.2. | Ультразвуковая терапия 2 зоны | 12,54 | 18,81 | |||
11.3.3.2.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 1 зона | 9,00 | 13,50 | |||
11.3.3.2.2. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 2 зоны | 13,80 | 20,70 | |||
11.5. Гидротерапия |
||||||
11.5.5.1. | Подводный душ-массаж | 14,36 | 21,54 | |||
11.5.11.2. | Ванна гидромассажная (жемчужная) | 9,80 | 14,70 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.1.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации - 1 зона | 6,00 | 9,00 | |||
11.7.2. Аппликации грязи, торфа, глины |
||||||
11.7.2.4.1. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 аппликация) | 12,16 | 18,24 | |||
11.7.2.4.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1/2 зоны = 0,5 аппликации) | 11,03 | 16,55 | |||
11.7.2.4.3. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 кг) | 10,92 | 16,38 | |||
11.7.2.4.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 аппликации) | 14,41 | 21,62 | |||
11.7.2.4.5. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 кг) | 11,75 | 17,63 | |||
11.7.2.4.6. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 кг) | 12,58 | 18,87 | |||
11.7.2.4.7. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 аппликации) | 16,67 | 25,01 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.8. Общая термотерапия в SPA капсуле: |
||||||
11.7.8.1.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" |
46,72 | 70,08 | |||
11.7.8.1.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" + ванна |
49,91 | 74,86 | |||
11.7.8.2.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" |
45,59 | 68,39 | |||
11.7.8.2.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" + ванна |
49,18 | 73,77 | |||
11.7.8.3.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" |
41,35 | 62,03 | |||
11.7.8.3.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" + ванна |
46,28 | 69,42 | |||
11.7.8.4.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
46,30 | 69,45 | |||
11.7.8.4.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
49,86 | 74,79 | |||
11.7.8.6. | Общая термотерапия в SPA капсуле | 23,22 | 34,83 | |||
11.7.8.11.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" |
46,79 | 70,19 | |||
11.7.8.11.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" + ванна |
52,36 | 75,54 | |||
11.7.18. |
Стоунтерапия |
49,20 | 73,80 | |||
11.35. |
Карбокситерапия инъекционная 1 зона |
14,65 | 21,97 | |||
11.10. Одноразовые средства |
||||||
11.10.1. | Шапочка одноразовая | 0,10 | 0,15 | |||
11.10.2. | Трусы-бикини одноразовые | 0,70 | 1,05 | |||
11.10.4. | Конверт для сертификата | 1,31 | 1,97 |